Kundreskontra / Försäljning
Fakturor
Alla utfärdade kundfakturor, oavsett valuta och kanal
Total kundfordran
SEK 2 845 320
8%vs förra månaden
Förfaller denna vecka
SEK 412 580
12 fakturor
Förfallna fakturor
SEK 187 240
7 fakturor
Krediter att kvitta
SEK 24 800
3 krediter
| STATUS | KUND | FAKTURANR | OCR | FAKTURADATUM | FÖRFALL | BELOPP | VALUTA | MOMS-KLASS | KÄLLA | KONVERSATION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AI utkast | Nexa Tech AB | FK-2026-0143 | 100024570 | 27 jun 2026 | 27 jul 2026 | SEK 135 000 | SEK | Omvänd RC EU | Från offert (chatt) | 2 |
| 2 | Betald | Nordic Studios AB | FK-2026-0142 | 100024568 | 12 jun 2026 | 12 jul 2026 | SEK 48 200 | SEK | 25% | Manuell | |
| 3 | Förfallen 9 dagar | Volta Energi AB | FK-2026-0118 | 100024492 | 18 maj 2026 | 18 jun 2026 | SEK 92 480 | SEK | 25% | Återkommande | 5 |
| 4 | Skickad | Liberta Studios OÜ | FK-2026-0141 | 100024565 | 10 jun 2026 | 10 jul 2026 | EUR 12 400 SEK 142 690 | EUR | Omvänd RC EU | Från offert (manuell) | |
| 5 | AI förslag delbetalning | Berga Konsult AB | FK-2026-0119 | 100024494 | 20 maj 2026 | 20 jun 2026 | SEK 184 200 delvis 84 200 | SEK | 25% | Från tidrapport (Harvest) | 3 |
| 6 | Betald | Maker & Co AB | FK-2026-0138 | 100024560 | 1 jun 2026 | 1 jul 2026 | SEK 27 800 | SEK | 25% | Återkommande | |
| 7 | Inkassokrav | Strix Förlag AB | FK-2026-0094 | 100024410 | 12 apr 2026 | 12 maj 2026 | SEK 38 400 | SEK | 25% | Manuell | 8 |
| 8 | Skickad | Aurum Ventures LLC | FK-2026-0140 | 100024562 | 5 jun 2026 | 5 jul 2026 | USD 8 200 SEK 89 470 | USD | Export utanför EU 0% | Från CRM (HubSpot) | |
| 9 | AI utkast | Boreal Design AB | FK-2026-0144 | 100024572 | 27 jun 2026 | 27 jul 2026 | SEK 24 800 | SEK | 25% | Från offert (chatt) | |
| 10 | Skickad | Akron Industri AB | FK-2026-0139 | 100024561 | 2 jun 2026 | 2 jul 2026 | SEK 412 000 | SEK | 25% | Intercompany (Acme Holding AB) | 1 |
142 fakturor totalt · 7 markerade