Kundreskontra / Försäljning
Återkommande fakturor
Scheman för månads-, kvartals- och årsfakturering. AI läser kontrakt och föreslår parametrar.
Aktiva scheman
28 st
MRR
SEK 685 400
ARR
SEK 8 224 800
Genereras nästa 7 dagar
9 fakturor
SEK 247 800
| SCHEMANAMN | KUND | KADENS | NÄSTA GENERERING | BELOPP/CYKEL | STATUS | KÄLLA | INDEXERING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro-plan månadsvis - Nexa Tech | Nexa Tech AB | Månadsvis | 1 aug 2026 | SEK 28 800 | Aktiv | Från kontrakt | KPI-baserad (KPI okt) |
| 2 | Konsulttjänster Q3 - Berga | Berga Konsult AB | Kvartalsvis | 1 jul 2026 | SEK 184 200 | Aktiv | Från offert (manuell) | Manuell |
| 3 | SaaS premium - Nordic Studios | Nordic Studios AB | Årsvis | 1 aug 2026 | SEK 135 000 | Aktiv | Från offert (chatt) | Kontraktsbestämd 4% / år |
| 4 | Underhållsavtal - Volta Energi | Volta Energi AB | Månadsvis | 1 jul 2026 | SEK 12 400 | AI föreslår paus | Manuell | Manuell |
| 5 | Licens årsvis - Liberta Studios | Liberta Studios OÜ | Årsvis | 10 jul 2026 | EUR 12 400 | Aktiv | Från CRM (Pipedrive) | KPI-baserad |
| 6 | Support månadsvis - Maker & Co | Maker & Co AB | Månadsvis | 1 jul 2026 | SEK 6 800 | Aktiv | Från kontrakt | Manuell |
| 7 | Intercompany månadsvis | Acme Holding AB | Månadsvis | 1 jul 2026 | SEK 412 000 | Aktiv | Intercompany auto | Manuell |
| 8 | Retainer kvartalsvis - Aurum | Aurum Ventures LLC | Kvartalsvis | 1 jul 2026 | USD 8 200 | Aktiv | Från kontrakt | Kontraktsbestämd 3% / år |
| 9 | Domain hosting årsvis - Boreal | Boreal Design AB | Årsvis | 15 jul 2026 | SEK 4 200 | Pausad | Manuell | Manuell |
| 10 | Service-avtal månadsvis - Akron | Akron Industri AB | Månadsvis | 1 jul 2026 | SEK 47 800 | Aktiv | Från kontrakt | KPI-baserad |
Kemra-insikt
3 av dina KPI-baserade scheman ska indexeras 1 jul 2026.
Ny KPI är 5,4% (apr till apr).
Genomsnittlig faktura-höjning är SEK 1 240.