Utläggsrapporter
Sök rapporter
14
Väntar granskning
3
Behöver justering
127 480 kr
Total väntande belopp
8
Chef godkända idag
2
Överskriden ledtid
| ANSTÄLLD | AVDELNING | PERIOD | ANTAL UTLÄGG | TOTALT | BETALMEDEL | CHEF GODKÄND | POLICY-STATUS | ÅTGÄRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Karlsson | Sales | Nov 2026 | 12 utlägg | 6 890 kr | SEB Kort+Utlägg | Ja | 1 varning | Granska | |
| Mikael Berg | Konsulting | Nov 2026 | 8 utlägg | 4 210 kr | Utlägg | Ja | Inom policy | Granska | |
| Elin Sjöberg | Marketing | Nov 2026 | 15 utlägg | 12 340 kr | SEB Kort | Väntar chef | 1 varning | Granska | |
| Johan Wiik | Sales | Nov 2026 | 6 utlägg | 2 105 kr | Utlägg | Ja | Inom policy | Granska | |
| Lina Andersson | HR | Nov 2026 | 9 utlägg | 3 780 kr | SEB Kort+Utlägg | Ja | Inom policy | Granska | |
| Pontus Wallin | Konsulting | Nov 2026 | 11 utlägg | 5 620 kr | Utlägg | Väntar chef | 1 varning | Granska | |
| Sara Andersson | Finance | Nov 2026 | 7 utlägg | 2 540 kr | SEB Kort | Ja | Inom policy | Granska |
Visar 1–10 av 14 rapporter
10 per sida