Kundreskontra / Inbetalningar & Påminnelser
Inbetalningar
Matcha inkommande betalningar mot öppna fakturor. AI föreslår över 95% konfidens, under 95% går till Behöver granskning.
184 av 220 matchade (84%)
| STATUS | MOTTAGNINGSDATUM | KANAL | BESKRIVNING | BELOPP | MATCHFÖRSLAG |
|---|---|---|---|---|---|
| AI förslag 98% | 27 jun 2026 | BGC Total IN | OCR 100024570 NEXA TECH AB | SEK 135 000 | Nexa Tech AB FK-2026-0143 |
| Matchad | 27 jun 2026 | BGC | OCR 100024568 NORDIC STUDIOS | SEK 48 200 | Nordic Studios AB FK-2026-0142 |
| AI förslag 96% | 27 jun 2026 | PSD2 Tink | MAKER & CO AB AUTOGIRO | SEK 6 800 | Maker & Co AB Återkommande |
| Omatchad | 27 jun 2026 | BGC | BERGA KONSULT 84200 (delbetalning) | SEK 84 200 | Möjlig delbetalning för FK-2026-0119 |
| Matchad | 26 jun 2026 | Swish Företag | VOLTA ENERGI | SEK 12 400 | Volta Energi AB Underhållsavtal |
| AI förslag 92% | 26 jun 2026 | Stripe payout | PAYOUT 2026-06-26 | EUR 4 820 SEK 55 470 | Liberta Studios OÜ FK-2026-0141 (PSP 158X) |
| Omatchad | 26 jun 2026 | PSD2 Finshark | OKÄND BETALARE 47800 | SEK 47 800 | Dokumentidentifieringsagent söker... |
| Matchad | 25 jun 2026 | Plusgiro Nordea | OCR 100024492 VOLTA ENERGI | SEK 12 480 | Volta Energi AB FK-2026-0118 |
| Förskott | 25 jun 2026 | BGC | AKRON INDUSTRI BG 5780-0024 | SEK 100 000 | Förskott på FK-2026-0139 + nästa |
| AI förslag 89% | 24 jun 2026 | Wise PSP | AURUM VENTURES PAYOUT | USD 4 100 SEK 44 720 | Aurum Ventures LLC FK-2026-0140 |
Matchningsförslag
Konfidens: 98%
OCR-match100024570 = FK-2026-0143BeloppSEK 135 000 (exakt)KundNexa Tech AB (organisationsnummer i bankens motpart-fält stämmer)Faktureringsdatum27 jun 2026 (matchar mottagningsdatum)
Bokföringsförslag
VerifikationC-serie (Inbetalningar)Datum27 jun 2026
Debit 1930 Bankkonto SEB SEK 135 000
Kredit 1510 Kundfordringar SEK 135 000