Leverantörsfakturor
AI klassificerar inkommande fakturor. Du godkänner och schemalägger. Banken betalar.
Total skuld
2,48
MSEK8,7%jmf föregående månad
Förfaller denna vecka
342 800
SEK5,4%jmf föregående vecka
Behöver granskning
7
st2jmf föregående vecka
Klara för bank
1,12
MSEK12,3%jmf föregående vecka
| STATUS | LEVERANTÖR | FAKTURA / OCR | FAKTURADATUM | FÖRFALL | BELOPP | VALUTA | MOMS | KONTO | KONVERSATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Att godkänna | Telia Sverige AB 556103-4249 | 1223456789 | 2024-05-06 | 2024-05-20 14 dagar | 12 450,00 | SEK | 2 490,00 | 6230 Tele, post och data | 2 |
| Att godkänna | Hetzner Online GmbH DE812871812 | INV-2024-30871 | 2024-05-05 | 2024-05-19 13 dagar | 89,99 | EUR | 18,00 | 6211 IT-tjänster | 1 |
| Att godkänna | Adobe Ireland Ltd IE 6364738W | 9101234567 | 2024-05-03 | 2024-05-18 12 dagar | 6 072,00 | EUR | 0,00 | 6211 IT-tjänster | 1 |
| Behöver klassificering | Visma Spcs AB 556661-7212 | F2405-77231 | 2024-05-07 | 2024-05-28 22 dagar | 3 900,00 | SEK | 780,00 | 6220 Konsulttjänster | — |
| Klara att betala | Bring Sverige AB 556656-4678 | 7788990011 | 2024-05-02 | 2024-05-16 10 dagar | 1 250,00 | SEK | 250,00 | 6241 Frakter och transporter | 1 |
| Schemalagd | PostNord Strålfors AB 556112-7820 | 5100022333 | 2024-05-01 | 2024-05-30 24 dagar | 4 875,00 | SEK | 975,00 | 6250 Porto | — |
| Förfallen | Cloudflare, Inc. US20-2733456 | INV-154321 | 2024-04-20 | 2024-05-05 -5 dagar | 1 145,68 | USD | 0,00 | 6211 IT-tjänster | 2 |
| Betald | Microsoft Ireland Operations IE 9828053U | E0100R8F-0008 | 2024-04-10 | 2024-04-25 | 9 995,00 | SEK | 1 999,00 | 6211 IT-tjänster | — |
Visar 1–8 av 42 fakturor
Visa 25