Verifikationer
Alla bokförda transaktioner med fullständig spårbarhet.
Verifikationsserie
Datumintervall
| Verifikationsnr | Datum | Beskrivning | Konto | Debet | Kredit | Valuta | Status | Skapad av | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 2024-000123 | 2024-05-02 | Faktura 10034 - Nordiska Komponenter AB | 1510 | 25 000,00 | 0,00 | SEK | Bokförd | Anna Karlsson | |
| A 2024-000122 | 2024-05-02 | Bankgiroinsättning | 1930 | 0,00 | 25 000,00 | SEK | Bokförd | Anna Karlsson | |
| B 2024-000098 | 2024-05-01 | Leverantörsfaktura 4519 - Office Depot | 4010 | 1 250,00 | 0,00 | SEK | Bokförd | Erik Johansson | |
| B 2024-000097 | 2024-05-01 | Betalning leverantör 4519 | 2440 | 0,00 | 1 250,00 | SEK | Bokförd | Erik Johansson | |
| K 2024-000045 | 2024-04-30 | Kundfaktura 10035 - Byggmästaren AB | 1510 | 45 600,00 | 0,00 | SEK | AI förslag | Kemra AI | |
| K 2024-000044 | 2024-04-30 | Betalning kund 10035 | 1930 | 0,00 | 45 600,00 | SEK | AI förslag | Kemra AI | |
| A 2024-000121 | 2024-04-29 | Reseutlägg Stockholm | 5800 | 1 258,00 | 0,00 | SEK | Utkast | Anna Karlsson | |
| B 2024-000096 | 2024-04-29 | Leverantörsfaktura 4521 - Verifikationsleverantör | 4010 | 960,00 | 0,00 | SEK | Granska | Erik Johansson | |
| K 2024-000043 | 2024-04-28 | Kundfaktura 10032 - Teknik & Co AB | 1510 | 18 750,00 | 0,00 | SEK | Bokförd | Anna Karlsson | |
| A 2024-000120 | 2024-04-27 | Hyra lokaler maj 2024 | 5010 | 12 500,00 | 0,00 | SEK | Bokförd | Anna Karlsson |
Visar 1–10 av 248 verifikationer
Rader per sida…