Kunder
Alla kunder. Klar-för-fakturering enforced på matchnings-kritiska fält.
TOTAL KUNDREGISTER
184
kunder
KLARA FÖR FAKTURERING
178
st
OFULLSTÄNDIGA
6
st
MIGRERADE FRÅN FORTNOX SENASTE 30 DAGAR
47
kunder
| STATUS | KUNDNAMN | ORG.NR | LAND | F-SKATT | VIES-STATUS | DEFAULT BETALNINGSVILLKOR | TOTAL FORDRAN | KÄLLA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aktiv | Acme Tech AB | 559123-4567 | Sverige | F-skatt OK | Ej EU | 30 dagar netto | SEK 135 000 | Migrerad från Fortnox |
| 2 | Aktiv | Nordic Studios AB | 556789-1234 | Sverige | F-skatt OK | Ej EU | 30 dagar | SEK 48 200 | Migrerad från Fortnox |
| 3 | Inkasso | Volta Energi AB | 556234-5678 | Sverige | F-skatt OK | Ej EU | 30 dagar | SEK 184 920 | Manuell |
| 4 | Aktiv | Berga Konsult AB | 559456-7890 | Sverige | F-skatt OK | Ej EU | 30 dagar | SEK 184 200 | Från CRM (Pipedrive) |
| 5 | Aktiv | Liberta Studios OÜ | EE102345678 | Estland | Ej EU | VIES OK (12 jun 2026) | 30 dagar | EUR 12 400 | Från CRM (HubSpot) |
| 6 | Aktiv | Maker & Co AB | 556111-2222 | Sverige | F-skatt OK | Ej EU | 14 dagar | SEK 6 800 | Manuell |
| 7 | Inkasso | Strix Förlag AB | 559876-5432 | Sverige | F-skatt OK | Ej EU | 30 dagar | SEK 38 400 | Migrerad från Visma |
| 8 | Aktiv | Aurum Ventures LLC | US-EIN-871234567 | USA | Ej EU | Export utanför EU | 30 dagar netto | USD 8 200 | Manuell |
| 9 | Aktiv | Boreal Design AB | 559234-1098 | Sverige | F-skatt OK | Ej EU | 30 dagar | SEK 24 800 | Från offert (chatt) |
| 10 | Aktiv | Akron Industri AB | 556987-6543 | Sverige | F-skatt OK | Ej EU | 60 dagar netto | SEK 412 000 | Manuell |
| 11 | Ofullständig - VIES saknas | Helios GmbH | DE123456789 | Tyskland | Ej EU | VIES Saknas | 30 dagar | EUR 0 | Manuell |
| 12 | Aktiv | Acme Holding AB | 559123-4566 | Sverige | F-skatt OK | Ej EU | 30 dagar | SEK 412 000 | IntercompanyIntercompany |
Ny kund - guide
1
Företagsdata
Acme Tech AB, 559123-4567, Roaring.io verified
2
Kontaktuppgifter
Anna Lindberg + 2 kontakter
3
Betalningsvillkor
30 dagar netto, OCR-prefix 1000, Bankgiro 5780-0024
4
Moms-behandling
5
Avancerat
Autogiro/SEPA DD, recurring, intercompany