Migreringar.
Följ alla pågående och avslutade migreringar från byråns kundportfölj.
| Kund | Källsystem | Startdatum | Nuvarande steg | Framsteg | Kritiska kategorier | Åtgärd |
|---|---|---|---|---|---|---|
AN Acme Nordic AB | Fortnox | 2026-10-28 | Dag 5 Klart | 100% | ||
SK Stockholm Konsult AB | Visma | 2026-10-29 | Dag 3 Granskning | 58% | ||
MD Malmö Design Studio | Bokio | 2026-10-27 | Dag 4 Avstämning | 72% | ||
GB Göteborg Bygg AB | Fortnox | 2026-10-30 | Dag 2 Extraherar | 35% | ||
LH Lund Handel & Tjänster AB | Visma | 2026-10-26 | Dag 4 Avstämning | 85% | ||
NS Norrland Service AB | Fortnox | 2026-10-28 | Dag 1 Anslut | 15% | ||
UP Uppsala Produktion AB | Visma | 2026-10-24 | Dag 5 Klart | 100% | ||
HB Helsingborg Byrå AB | Bokio | 2026-10-29 | Dag 3 Granskning | 40% |
24 pågående, 187 avslutade denna månad