Granska din migration.
Sju kategorier, ett godkännande. Kemra visar allt vi har flyttat.
Du signerar med BankID när det är klart.
Dag 1
Anslut & validera
Dag 2
Extrahera & normalisera
3
Dag 3
Granska & bekräfta
4
Dag 4
Överför & verifiera
5
Dag 5
Slutkontroll & aktivera
56 132
poster migrerade
Kontoplan uppdaterad,
8 nya konton föreslagna
8 nya konton föreslagna
100%
Avstämning: 100% match till öre
62 anläggningar migrerade, 62 av 62 med restvärde matchat till öre, avskrivningshistorik bevarad över 4 år.
| Anläggning | Ursprungligt anskaffningsvärde | Restvärde 2025-12-31 | Källa restvärde | Kemra restvärde | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Server Dell PowerEdge R740 | 125 000,00 kr | 25 000,00 kr | Fortnox | 25 000,00 kr | Matchar till öre |
| Kontorsbyggnad Göteborg | 8 500 000,00 kr | 6 120 000,00 kr | Fortnox | 6 120 000,00 kr | Matchar till öre |
| Dell UltraSharp 27" skärmar (10 st) | 28 000,00 kr | 8 400,00 kr | Fortnox | 8 400,00 kr | Matchar till öre |
| Transportbil Volkswagen Caddy | 210 000,00 kr | 63 000,00 kr | Fortnox | 63 000,00 kr | Matchar till öre |
| Kontorsmöbler 2019 | 95 000,00 kr | 12 457,00 kr | Fortnox | 12 457,01 kr | Granska diff(1 öre FX-differens) |
Anläggning 'Kontorsmöbler 2019' klassificeras som K3-komponent i Fortnox.
Vill du behålla komponentindelning eller slå ihop?
Vill du behålla komponentindelning eller slå ihop?
6 av 7 kategorier redo. 1 kräver ditt beslut.
Migration Review Agent· 98%