Utbetalningar
Skapa betalningsfiler, schemalägg utbetalningar och följ betalningsflödet.
Att schemalägga
18
Schemalagda
12
Klara för bank
7
Filer skapade
3
Markerade som betalda
256
Att betala denna vecka
3,25
MSEK5,6%jmf föregående vecka
Klara för bank
1,12
MSEK12,3%jmf föregående vecka
Planerade utbetalningar
4,75
MSEK8,1%jmf kommande 30 dagar
Väntar på FX-godkännande
845
TSEK3,2%jmf föregående vecka
| BETALNINGSGRUPP / LEVERANTÖR | BETALMETOD | STATUS | BETALNINGSDATUM | ANTAL FAKTUROR | BELOPP | VALUTA | REFERENS | SKAPAD | ÅTGÄRDER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇸🇪Svenska betalningar 12 | 1 245 600,00 | SEK | |||||||
Telia Sverige AB 1223456789 | Bankgiro 556103-4249 | Klara för bank | 2024-05-08 | 3 | 12 450,00 | SEK | BG 556103-4249 | 2024-05-06 14:32 | ••• |
Visma Spcs AB 556661-7212 | Plusgiro 556661-7212 | Schemalagd | 2024-05-10 | 2 | 3 900,00 | SEK | PG 556661-7212 | 2024-05-05 09:15 | ••• |
| 🇪🇺SEPA-betalningar 7 | 2 345 875,00 | EUR | |||||||
Hetzner Online GmbH DE8128781812 | SEPA Credit Transfer DE8128781812 | Klara för bank | 2024-05-09 | 1 | 89,99 | EUR | INV-2024-30871 | 2024-05-05 11:22 | ••• |
Adobe Ireland Ltd IE 6346738W | SEPA Credit Transfer IE 6346738W | Schemalagd | 2024-05-12 | 1 | 6 072,00 | EUR | 9101234567 | 2024-05-03 16:45 | ••• |
| 🌐Internationella betalningar 3 | 657 120,00 | USD | |||||||
Cloudflare, Inc. US20-2733456 | SWIFT BOFAUS3NXXX | Väntar på FX | 2024-05-07 | 2 | 1 145,68 | USD | INV-154321 | 2024-05-02 10:08 | ••• |
Microsoft Ireland Operations IE 9828053U | SWIFT BOFAUS3NXXX | Schemalagd | 2024-05-14 | 1 | 9 995,00 | USD | EO100R8F-0008 | 2024-05-01 09:30 | ••• |
Visar 1–7 av 22 utbetalningsgrupper
Visa 25