Leverantörer
Hantera leverantörsregister, betalningssätt och uppföljning på ett ställe.
Aktiva leverantörer
312
4,6%jmf föregående månad
Behöver uppdatering
24
7,1%jmf föregående månad
Utlandsleverantörer
58
5,2%jmf föregående månad
Riskflaggade
6
1jmf föregående månad
| LEVERANTÖR | ORG.NR / VAT | LAND | STANDARDKONTO | BETALSÄTT | SENASTE FAKTURA | ÖPPNA FAKTUROR | STATUS | KONTAKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE Telia Sverige AB 556103-4249 | 556103-4249 | 🇸🇪 Sverige | 2440 Tele och data | Bankgiro 5071-1234 | 2024-05-06 12 450,00 SEK | 2 24 900,00 SEK | Aktiv | ••• |
HO Høterer Online GmbH DE812878181 | DE812878181 | 🇩🇪 Tyskland | 5410 IT-tjänster | SEPA DE89 3704 0044 | 2024-05-19 89,99 EUR | 1 89,99 EUR | Aktiv | ••• |
AI Adobe Ireland Ltd IE 6346783W | IE 6346783W | 🇮🇪 Irland | 6220 Konsulttjänster | Kort Visa **** 4242 | 2024-05-18 6 072,00 EUR | 1 6 072,00 EUR | Aktiv | ••• |
VI Visma Spcs AB 556661-7212 | 556661-7212 | 🇸🇪 Sverige | 6220 Konsulttjänster | Bankgiro 5687-7654 | 2024-05-07 3 900,00 SEK | 1 3 900,00 SEK | Aktiv | ••• |
BR Bring Sverige AB 556656-4678 | 556656-4678 | 🇸🇪 Sverige | 6241 Frakter och transporter | Bankgiro 5823-9810 | 2024-05-16 1 250,00 SEK | 1 1 250,00 SEK | Aktiv | ••• |
PO PostNord Strålfors AB 556112-7820 | 556112-7820 | 🇸🇪 Sverige | 6250 Porto | Bankgiro 5930-1122 | 2024-05-01 4 875,00 SEK | 2 5 850,00 SEK | Aktiv | ••• |
CL Cloudflare, Inc. US20-2733456 | US20-2733456 | 🇺🇸 USA | 5410 IT-tjänster | Kort Visa **** 1234 | 2024-05-05 1 145,68 USD | 2 2 291,36 USD | Aktiv | ••• |
MI Microsoft Ireland Operations IE 9828053U | IE 9828053U | 🇮🇪 Irland | 5410 IT-tjänster | SEPA IE36 BOFI 9000 | 2024-04-25 9 995,00 SEK | 1 9 995,00 SEK | Aktiv | ••• |
Visar 1–8 av 312 leverantörer
Visa 25
Telia Sverige AB
LeverantörOrg.nr
556103-4249
Land
🇸🇪 Sverige
Status
AktivStandardkonto
2440 – Tele och data
Betalsätt
Bankgiro 5071-1234
Kontaktperson
Anna Lindberg
anna.lindberg@telia.se
+46 70 123 45 67
Snabbåtgärder
Senaste aktivitet
Faktura 2024-05-06 registrerades
Idag 09:18 av Anna Karlsson
Betalning 2024-04-24 bokfördes
2024-04-24 av System