Utbetalningar
Hantera och följ upp utbetalningar till leverantörer och andra mottagare.
BETALNINGSPROCESS
1
Schemaläggs
18 betalningar
2 345 870,00 SEK
2
Klar för bank
12 betalningar
1 782 450,00 SEK
3
Betalfil skapad
5 betalningar
935 600,00 SEK
4
Markerad som betald
42 betalningar
5 247 310,00 SEK
Svenska betalningar (SEK)
Att betala
18 st2 345 870,00 SEK
Klar för bank
12 st1 782 450,00 SEK
Betalfil skapad
5 st935 600,00 SEK
Markerade (senaste 30 dagarna)
42 st5 247 310,00 SEK
| Betalningsdatum | Leverantör | Fakturanr. | Status | Belopp | Referens | Konto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 jun 2026 | Hetzner Online GmbH | DE-9821 | Klar för bank | 95 200,00 SEK | DE9821-2506 | 1930 Företagskonto | ||
| 24 jun 2026 | Office Depot AB | F-12684 | Schemaläggs | 12 650,00 SEK | F12684 | 1930 Företagskonto | ||
| 24 jun 2026 | Visma Spcs AB | F-2026103 | Schemaläggs | 24 800,00 SEK | VISMA-2026103 | 1930 Företagskonto | ||
| 25 jun 2026 | Tele2 Sverige AB | F-556788 | Betalfil skapad | 6 950,00 SEK | TELE2-556788 | 1930 Företagskonto | ||
| 25 jun 2026 | St1 Sverige AB | F-778899 | Klar för bank | 18 900,00 SEK | ST1-778899 | 1930 Företagskonto |
Visa alla 18 betalningar
SEPA-betalningar (EUR)
| Betalningsdatum | Leverantör | Fakturanr. | Valuta | Belopp (EUR) | Belopp (SEK) | Växelkurs | Status | Konto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 jun 2026 | Amazon EU S.a.r.l. | INV-2026-8472 | EUR | 1 420,00 | 15 612,80 | 11,0070 | Klar för bank | 1910 Valutakonto EUR | ||
| 24 jun 2026 | Siemens AG | INV-2026-5541 | EUR | 3 250,00 | 35 762,75 | 11,0030 | Schemaläggs | 1910 Valutakonto EUR | ||
| 25 jun 2026 | Airbus SAS | INV-2026-3399 | EUR | 7 800,00 | 85 821,20 | 11,0030 | Betalfil skapad | 1910 Valutakonto EUR |
Visa alla 3 betalningar
Internationella betalningar (SWIFT)
| Betalningsdatum | Mottagare | Fakturanr. | Valuta | Belopp | Mottagarland | Status | Konto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 jun 2026 | US Consulting Inc. | INV-2026-1201 | USD | 2 500,00 | USA | Schemaläggs | 1920 Valutakonto USD | ||
| 28 jun 2026 | Tech Solutions Ltd. | INV-2026-6612 | GBP | 1 850,00 | Storbritannien | Klar för bank | 1920 Valutakonto USD |
Visa alla 2 betalningar