Bank avstämning
AI matchar bankhändelser mot verifikationer. Du godkänner. Banken är källan.
234 av 312 transaktioner avstämda (75%)
Bank saldo: 8 234 567,00 kr
Bokfört saldo: 8 234 567,00 kr
Differens: 0,00 kr
| Datum | Beskrivning | Motpart | Belopp | Status | Underlag |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 jun | TELIA SVERIGE AB AUTOGIRO 8472619 | Telia Sverige AB | -1 247,40 kr | Föreslagen 96% | D1102 |
| 22 jun | Inbetalning NORDIC CONSULT AB | Nordic Consult AB | +24 580,00 kr | Föreslagen 94% | B0782 |
| 21 jun | ADOBE IRELAND LTD INV-22842 | Adobe Ireland Ltd | -47 500,00 kr | Granska 78% | Inget underlag hittat Sök via Document Discovery → |
| 21 jun | BANKAVGIFT JUNI | SEB | -89,00 kr | Föreslagen 99% | Bankhändelse som underlag · BFL kap 5 |
| 21 jun | ÖVERFÖRING TILL VALUTAKONTO | Eget konto | -500 000,00 kr | Föreslagen 99%A-serie internöverföring | A-serie internöverföring |
| 20 jun | ZOOM COMMUNICATIONS | Zoom | -2 400,00 kr | Föreslagen 97%Prenumeration | Prenumeration |
| 20 jun | KIVRA AB | Kivra | -890,00 kr | Granska 82% | Hittade avtal: K-2024-118 Sök via Document Discovery → |
| 19 jun | Inbetalning CLIENT XYZ AB | Client XYZ AB | +89 350,00 kr | Omatchad | — |
Vald bankhändelse
22 jun · Telia Sverige AB
-1 247,40 kr
TELIA SVERIGE AB AUTOGIRO 8472619
Föreslagd av Bank Matching Agent96% konfidens
Matchar med
D1102Leverantörsfaktura Telia Sverige AB
Bokförd 18 jun 2026
6212 Mobiltelefoni998,00 D
2641 Ingående moms249,40 D
2440 Leverantörsskuld1 247,40 K
Motpart: ✓ 99% (org.nr matchad)
Belopp: ✓ 100% (exakt)
Datum: ✓ 98% (inom 3-dagars fönster)
OCR: ✓ 99% (8472619 matchad)
Inga matchningar? Sök underlag via Document Discovery →
12 förslag väntar på godkännande · 3 behöver Document Discovery