Sök belopp
Hitta bokförda eller föreslagna poster genom belopp, datumintervall och modul.
Belopp (inkl. moms)
+/- intervall
Valuta
Datumintervall
Status
Modul
Skapad av
18 matchande poster
| Matching | Verifikationsnr | Modul | Datum ↓ | Beskrivning | Konto | Debet | Kredit | Valuta | Status | Källa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRF 2024-0456 | Leverantörsresk. | 2024-05-15 | Konsultarvode april | 5800 | 25 000,00 | 0,00 | SEK | Bokförd | ||
| VRF 2024-0421 | Leverantörsresk. | 2024-05-02 | IT-tjänster maj | 5800 | 0,00 | 25 000,00 | SEK | Bokförd | ||
| VRF 2024-0438 | Leverantörsresk. | 2024-05-09 | Konsultarvode | 5800 | 24 950,00 | 0,00 | SEK | Bokförd | ||
| VRF 2024-0412 | Kundreskontra | 2024-04-28 | Faktura 1034 | 1510 | 0,00 | 25 200,00 | SEK | Öppen | ||
| VRF 2024-0399 | Kassa | 2024-04-22 | Dagskassainbetalning | 1910 | 25 150,00 | 0,00 | SEK | Bokförd | ||
| VRF 2024-0377 | Leverantörsresk. | 2024-04-18 | Marknadsföring | 6070 | 0,00 | 24 800,00 | SEK | Bokförd | ||
| VRF 2024-0456 | Leverantörsresk. | 2024-05-15 | Konsultarvode april | 5800 | 25 000,00 | 0,00 | SEK | Bokförd | ||
| VRF 2024-0421 | Leverantörsresk. | 2024-05-02 | IT-tjänster maj | 5800 | 0,00 | 25 000,00 | SEK | Bokförd | ||
| VRF 2024-0403 | Utlägg | 2024-04-30 | Serverkostnad | 6570 | 25 000,00 | 0,00 | SEK | Attesterad | ||
| AI-2024-0214 | Leverantörsresk. | – | Föreslagen match | 5800 | 25 000,00 | 0,00 | SEK | AI-förslag |
Matchande poster
Snabbåtgärder
Tips från Kemra
Använd intervall för att hitta belopp som kan ha avrundats eller innehålla valutaskillnader. Skapa en matchregel för återkommande poster för att spara tid.