Utlägg / Återbetalning / Batch 2026-11-28
Utbetalning fredag 28 november
Klarmarkerade
31 635 kr
Betalfil skapad
28 nov kl 10:15
3
BankID-signerad
Väntar på signering
4
Markerad som betald i bank
Ej påbörjad
Utbetalningslista
| Anställd | Konto | Rapport | Belopp | Referens |
|---|---|---|---|---|
| Anna Karlsson | ••4231 | UR-2026-00147 | 6 890 kr | UR147 |
| Mikael Berg | ••8812 | UR-2026-00148 | 4 210 kr | UR148 |
| Elin Sjöberg | ••2314 | UR-2026-00149 | 12 340 kr | UR149 |
| Johan Wiik | ••9945 | UR-2026-00150 | 2 105 kr | UR150 |
| Lisa Ek | ••6631 | UR-2026-00151 | 3 480 kr | UR151 |
| Petter Håkansson | ••1288 | UR-2026-00152 | 890 kr | UR152 |
| Ingrid Bergman | ••4421 | UR-2026-00153 | 1 720 kr | UR153 |
Totalt 7 utbetalningar · 31 635 kr · Bankgirot LB-format
Signera betalfil
SHA256:
8f4a7c2e...d9c1b3a2
Signaturen binds till exakt detta filinnehåll. Ändras filen efter signering blir signaturen ogiltig.
Undertecknare: Sara Nyström, VD-signatur
BankID
Öppna BankID på din enhet
Skanna QR-koden med BankID-appen