Momsdeklaration, Q2 2026
Avstämd mot huvudboken, 0 krVarje ruta går att spåra till verifikationerna bakom.
17 aug 2026
| Ruta | Beskrivning | Belopp | Status | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Momspliktig försäljning | 4 673 600 kr | ||||||||||||||||||||||
| Utgående moms 25% | 1 062 500 kr | Rimlig mot bokförd omsättning | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Utgående moms 12% | 84 300 kr | ||||||||||||||||||||||
| Utgående moms 6% | 21 600 kr | ||||||||||||||||||||||
| Inköp av varor från annat EU-land | 96 000 kr | ||||||||||||||||||||||
| Inköp av tjänster från annat EU-land | 120 000 kr | ||||||||||||||||||||||
| Utgående moms omvänd skattskyldighet | 24 000 kr | ||||||||||||||||||||||
| Ingående moms | 384 200 kr | ||||||||||||||||||||||
| 49 | Moms att betala | 784 200 kr | |||||||||||||||||||||
Förberett av Momsdeklaration Prep Agent Inlämning kräver mänskligt godkännande och sker via Skatteverket.