Rörelser
Lagerrörelser från källan, med resulterande verifikation.
| Datum | Typ | Artikel | Antal | Belopp | Verifikation | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 jun | Varuinköp | Elektronikkomponent X12 | +500 | 59 000,00 kr | A-2026-0442 | Bokförd |
| 21 jun | Varuförsäljning | Nätadapter 65W | -40 | COGS 8 400,00 kr | A-2026-0439 | Bokförd |
| 20 jun | Inventeringsdifferens | Kabelsats Y-50 | -12 | -480,00 kr | A-2026-0437 | Markerad för granskning |
| 19 jun | Överföring | Fästdon M6 | -100 | 6 250,00 kr | A-2026-0435 | Bokförd |
| 18 jun | Kassation | Fraktemballage L | -50 | -490,00 kr | Ingen verifikation ännu | Utkast |
2 rörelser behöver granskning