Kabelsats Y-50
Artikeldetalj. Värdering, rörelser och underlag.
Nuvarande värdering
Antal
3 210FIFO
Lagervärde
128 400 kr
Enhetskostnad
40,00 kr
Kostnadsbas, uppbyggnad
Inköpspris36,00 kr
Frakt2,60 kr
Tull1,40 kr
Totalt40,00 kr
COGS på senaste försäljningar
| Datum | Kvantitet | Kostnad (COGS) |
|---|---|---|
| 2025-05-01 | 120 st | 4 800 kr |
| 2025-04-15 | 200 st | 8 000 kr |
| 2025-03-22 | 150 st | 6 000 kr |
Rörelsehistorik
| Datum | Typ | Antal | Belopp |
|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | Varuinköp | +1 000 st | 40 000 kr |
| 2025-05-08 | Varuförsäljning | -120 st | -4 800 kr |
| 2025-05-01 | Justering | +30 st | 1 200 kr |
| 2025-04-22 | Varuförsäljning | -200 st | -8 000 kr |
| 2025-04-10 | Varuinköp | +2 000 st | 80 000 kr |
| 2025-03-25 | Varuförsäljning | -150 st | -6 000 kr |
Inkurans-signal
Inga sålda på 94 dagar. Lageromsättningstal 0,4.
Rekommenderad nedskrivning enligt bolagets inkurans-modell.
Redovisningsmässig bedömning visas separat från skattemässigt
schablonalternativ enligt IL 17 kap. 4 §.
Rekommenderad nedskrivning enligt bolagets inkurans-modell.
Redovisningsmässig bedömning visas separat från skattemässigt
schablonalternativ enligt IL 17 kap. 4 §.
Länkade underlag
fraktfaktura.pdf tullhandling.pdf