Kontoplan
Kanonisk BAS med alias, momskod, kassaflödesklass och dimensioner.
| BAS-konto | Alias | Momskod | Kassaflödesklass | Dimensioner | Aktiv |
|---|---|---|---|---|---|
| 3041 | Försäljning tjänster | Utg. 25% | Löpande | Projekt · Kostnad | På |
| 5420 | Programvaror | Ing. 25% | Löpande | Kostnadsställe | På |
| 1010 | Aktiverat utvecklingsarbete | — | Investering | — | På |
| 1250 | Datorer | Ing. 25% | Investering | — | På |
| 1930 | Företagskonto | — | — | — | På |
| 2440 | Leverantörsskulder | — | Löpande | Leverantör | På |
| 2641 | Debiterad ingående moms | Ing. 25% | — | — | På |
214 konton · 208 aktiva · 6 inaktiva
Förslag
Tillämpas aldrig automatiskt.
Account Proposal Agent· 94%
Mät intäktstyp utan att blåsa upp kontoplanen
Lägg till dimensionen Intäktstyp med värdena Återkommande och Engång på konto 3041. Rapportering förbättras utan nya BAS-konton.
Kontroll
Påverkar Rapporter och Kundreskontra, men inte momskod eller deklarationsruta.
Alla ändringar versionsstämplas och kan återställas.