Förväntade
Kemra noterar vad som borde ha kommit in. Frånvaro beskrivs alltid med grund och period, aldrig som ett antagande.
Saknas nu
6
Kommande inom 14 dagar
4
Mottagna i period
0
| Motpart | Förväntat dokument | Kadens | Förväntat datum | Dagar sen | Senast mottaget belopp | Grund | Status | Åtgärd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telia Sverige AB | Månadsfaktura abonnemang | Månadsvis, omkring den 25:e | 2026-08-25 | 8 | 4 820,50 kr | 14 mottagna fakturor i följd via E-post | Saknas | |
| Vasakronan AB | Hyresfaktura | Kvartalsvis | 2026-08-28 | 5 | 128 400,00 kr | Avtal registrerat i Leverantörsreskontra | Saknas | |
| Bring Logistics AB | Fraktavräkning | Månadsvis, omkring den 30:e | 2026-08-30 | 3 | 18 450,00 kr | 11 mottagna avräkningar i följd | Saknas | |
| El & Energi AB | Elfaktura | Månadsvis, omkring den 27:e | 2026-08-27 | 6 | 9 240,75 kr | 18 mottagna fakturor i följd via E-faktura | Saknas | |
| Fortnox Finans AB | Räntenota | Kvartalsvis | 2026-08-31 | 2 | 3 120,00 kr | Avtal registrerat i Bank | Saknas | |
| Circle K Sverige AB | Kortsammanställning | Månadsvis, omkring den 1:a | 2026-09-01 | 1 | 6 740,25 kr | Kortleverantörens kalender | Saknas |
Kemra bygger förväntan på mönster i minst tre tidigare perioder.