Alla dokument
Register över allt som har kommit in, med mottagningsbevis för varje post.
1 284 av 1 284 dokument
| Dokument | Motpart | Belopp | Kanal | Mottagen | Destination | Status | Verifikation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktura 4519.pdf Leverantörsfaktura | Nordisk Komponenter AB | 9 875,00 kr | E-post | 2026-09-02 09:24:11 | Leverantörsreskontra | Bokförd | D1042 |
| Faktura 4520.pdf Leverantörsfaktura | Nordisk Komponenter AB | 18 450,00 kr | E-post | 2026-09-02 09:24:11 | Leverantörsreskontra | Dirigerad | Ingen |
| Fraktsedel 88112.pdf Fraktsedel | Nordisk Komponenter AB | Saknas | E-post | 2026-09-02 09:24:11 | Lager | AI-förslag | Ingen |
| Specifikation augusti.xlsx Kalkylblad | Nordisk Komponenter AB | Saknas | E-post | 2026-09-02 09:24:11 | Ingen | Behöver granskning | Ingen |
| Kreditnota 118.pdf Kreditnota | Nordisk Komponenter AB | -2 360,00 kr | E-post | 2026-09-02 09:24:11 | Leverantörsreskontra | Kvitterad av modul | Ingen |
| makro_bilaga.docm Okänd | Nordisk Komponenter AB | Saknas | E-post | 2026-09-02 09:24:11 | Ingen | Karantän | Ingen |
| Faktura 2000.pdf Kreditnota | Office Depot Sweden AB | 31 670,43 kr | API | 2026-09-02 15:31:31 | Ingen | Behöver granskning | Ingen |
| Kvitto 7801.jpg Kvitto | Vasakronan AB | 27 949,10 kr | Uppladdning | 2026-09-02 10:04:51 | Ingen | Behöver granskning | Ingen |
| Faktura 2002.pdf Leverantörsfaktura | IKEA Svenska Försäljnings AB | 18 021,80 kr | Kivra | 2026-09-02 15:55:33 | Ingen | Behöver granskning | Ingen |
| Faktura 2003.pdf Kontoutdrag | Telia Sverige AB | 8 896,59 kr | Slack | 2026-09-02 13:50:34 | Ingen | Behöver granskning | Ingen |
| Faktura 2004.pdf Leverantörsfaktura | Office Depot Sweden AB | 46 424,29 kr | Kortleverantör | 2026-09-02 07:28:17 | Ingen | Behöver granskning | Ingen |
| Faktura 2005.pdf Fraktsedel | Circle K Sverige AB | 42 714,03 kr | Uppladdning | 2026-09-02 12:14:25 | Ingen | Behöver granskning | Ingen |
| Faktura 2006.pdf Kontoutdrag | Bring Logistics AB | 16 876,30 kr | E-faktura | 2026-09-02 07:57:16 | Ingen | Behöver granskning | Ingen |
| Faktura 2007.pdf Kreditnota | Vasakronan AB | 27 627,74 kr | Slack | 2026-09-02 15:42:38 | Ingen | Behöver granskning | Ingen |
| Faktura 2008.pdf Avtal | Fortnox Finans AB | 41 412,43 kr | Vidarebefordran | 2026-09-02 16:36:13 | Ingen | Behöver granskning | Ingen |
| Faktura 2009.pdf Kontoutdrag | Telia Sverige AB | 6 395,79 kr | Vidarebefordran | 2026-09-02 15:38:54 | Ingen | Behöver granskning | Ingen |
| Faktura 2010.pdf Fraktsedel | Ahlsell Sverige AB | 31 351,27 kr | Slack | 2026-09-02 14:29:10 | Ingen | Behöver granskning | Ingen |
| Kvitto 7811.jpg Kvitto | IKEA Svenska Försäljnings AB | 1 249,88 kr | Slack | 2026-09-02 09:38:47 | Moms | AI-förslag | Ingen |
| Faktura 2012.pdf Kreditnota | Circle K Sverige AB | 39 413,26 kr | Teams | 2026-09-02 07:19:06 | Utlägg & Kvitton | AI-förslag | Ingen |
| Kvitto 7813.jpg Kvitto | Nordisk Komponenter AB | 40 396,55 kr | E-post | 2026-09-02 06:39:53 | Leverantörsreskontra | AI-förslag | Ingen |
| Faktura 2014.pdf Kontoutdrag | Circle K Sverige AB | 47 287,57 kr | Kortleverantör | 2026-09-02 06:51:51 | Lager | AI-förslag | Ingen |
| Faktura 2015.pdf Kreditnota | Svea Konsult AB | 28 412,81 kr | API | 2026-09-02 11:50:45 | Anläggningar | AI-förslag | Ingen |
| Kvitto 7816.jpg Kvitto | Bring Logistics AB | 46 566,02 kr | API | 2026-09-02 06:51:00 | Leverantörsreskontra | AI-förslag | Ingen |
| Kvitto 7817.jpg Kvitto | Nordisk Komponenter AB | 8 974,39 kr | Kivra | 2026-09-02 14:51:46 | Moms | AI-förslag | Ingen |
| Faktura 2018.pdf Leverantörsfaktura | Nordisk Komponenter AB | 17 353,99 kr | Mobilkamera | 2026-09-02 15:34:37 | Bank | AI-förslag | Ingen |
Sida 1 av 52