Modell
Gällande modell: version 3. Ändringar förhandsvisas innan de sparas och märks i kundernas tidslinje som modelländring.
Bolagets hälsa
Betalningsflöden
Uppdraget
Förhandsvisning
Inga ändringar ännu. Dra i en vikt för att se effekten.
Mycket god26
God24
Mindre god10
Kritisk4
| Id | Signal | Pelare | Allvarlighet | Tröskelvärde |
|---|---|---|---|---|
| SIG-01 | Marginalfall | Lönsamhet | Hög | |
| SIG-02 | Saxeffekt | Lönsamhet | Medel | |
| SIG-03 | Personalkostnadsdrift | Lönsamhet | Medel | |
| SIG-04 | Tillväxten vänder | Tillväxt | Låg | |
| SIG-05 | Uthållighet under sex månader | Likviditet | Hög | |
| SIG-06 | Checkkrediten pressad | Likviditet | Medel | |
| SIG-07 | Soliditeten faller | Likviditet | Medel | |
| SIG-08 | Indikation på kapitalbrist | Likviditet | Hög | |
| SIG-09 | Sena leverantörsbetalningar | Betalningsdisciplin | Hög | |
| SIG-10 | Dröjsmålskostnader | Betalningsdisciplin | Låg | |
| SIG-11 | Arvodesfaktura förfallen | Betalningsdisciplin | Medel | |
| SIG-12 | Inkassoärende | Betalningsdisciplin | Hög | |
| SIG-13 | DSO-drift | Kundreskontra | Medel | |
| SIG-14 | Förfallet över 90 dagar | Kundreskontra | Hög | |
| SIG-15 | Kundkoncentration | Kundreskontra | Medel | |
| SIG-16 | Befarad kundförlust | Kundreskontra | Medel | |
| SIG-17 | Deadline i riskzon | Efterlevnad | Hög | |
| SIG-18 | Perioden ej stängd | Efterlevnad | Medel | |
| SIG-19 | Underlagsglapp | Efterlevnad | Medel | |
| SIG-20 | Lång svarstid | Efterlevnad | Låg | |
| SIG-21 | Oavstämt bankkonto | Efterlevnad | Medel | |
| SIG-22 | Momsavvikelse | Efterlevnad | Medel |
Kundhälsa är byråns interna arbetsindikator, byggd på bokförda uppgifter i Kemra. Den är inte en kreditbedömning och inte en rekommendation om att bevilja eller neka kredit.
Kundhälsa är byråns interna arbetsindikator, byggd på bokförda uppgifter i Kemra. Den är inte en kreditbedömning och inte en rekommendation om att bevilja eller neka kredit.