God morgon, Anna
Här är en översikt över dina kunder.
Aktiva kunder
64
+4jmf föregående månad
Totala intäkter (MTD)
2,48
MSEK+12,7%jmf föregående månad
Ej avslutade perioder
18
+3jmf föregående månad
Uppgifter att granska
127
+15jmf föregående månad
Intäktsutveckling (MTD)
Periodstatus
- Avslutade i tid46 (72%)
- Försenade 1 till 14 dagar10 (16%)
- Försenade 15 till 30 dagar5 (8%)
- Försenade över 30 dagar3 (5%)
Kunder (64)
Sök kund...
| Kund | Grupp | Period | Status | Uppgifter | Intäkter (MTD) | Kundhälsa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordiska Komponenter AB | Tillverkning | Apr 2024 | Avslutad i tid | 0 | 265 000 SEK | Mycket god | |
Stilrent Design & Interiör AB | Tjänster | Apr 2024 | Försenad 5 dagar | 3 | 148 750 SEK | God | |
Byggpartner i Sverige AB | Bygg & Anläggning | Mar 2024 | Försenad 18 dagar | 7 | 312 500 SEK | Mindre god | |
GreenTech Solutions AB | Teknik & IT | Apr 2024 | Försenad 2 dagar | 2 | 94 200 SEK | God | |
Restaurang Solsidan AB | Handel & Restaurang | Feb 2024 | Försenad 36 dagar | 12 | 72 400 SEK | Kritisk | |
Lindström Consulting AB | Tjänster | Apr 2024 | Avslutad i tid | 0 | 185 000 SEK | Mycket god | |
Mälarstadens Fastigheter AB | Fastighet | Mar 2024 | Försenad 12 dagar | 4 | 210 600 SEK | Mindre god | |
Innovativa Konstruktioner AB | Tillverkning | Apr 2024 | Avslutad i tid | 0 | 330 000 SEK | Mycket god |
Visar 1–8 av 64 kunder
Rader per sida