Jämför
Välj två till fyra kunder. Den första kundens kundgrupp används för medianen.
Kaffebaren Söder ABVäderöarna Logistik AB
| Pelare | Kaffebaren Söder AB | Väderöarna Logistik AB | Median Restaurang |
|---|---|---|---|
| Total | 31Kritisk | 48Mindre god | · |
| Lönsamhet · 20 % | 18Kritisk | 76God | 82Mycket god |
| Tillväxt · 10 % | 74God | 58Mindre god | 77God |
| Likviditet och uthållighet · 20 % | 22Kritisk | 55Mindre god | 85Mycket god |
| Betalningsdisciplin · 15 % | 24Kritisk | 62God | 79God |
| Kundreskontra · 15 % | 52Mindre god | 12Kritisk | 80Mycket god |
| Efterlevnad och samarbete · 20 % | 38Kritisk | 44Mindre god | 71God |
| Kundkort | Öppna | Öppna |
Kundhälsa är byråns interna arbetsindikator, byggd på bokförda uppgifter i Kemra. Den är inte en kreditbedömning och inte en rekommendation om att bevilja eller neka kredit.
Kundhälsa är byråns interna arbetsindikator, byggd på bokförda uppgifter i Kemra. Den är inte en kreditbedömning och inte en rekommendation om att bevilja eller neka kredit.