Åtgärder
11 öppna åtgärder · 0 försenade
Ny åtgärd
| Kund | Signal | Åtgärd | Ägare | Förfaller | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaffebaren Söder AB | Uthållighet under sex månader | Boka likviditetsgenomgång med VD | 2026-09-26 | ||
| Kaffebaren Söder AB | Sena leverantörsbetalningar | Ta fram betalplan för förfallna leverantörsfakturor | 2026-09-30 | ||
| Väderöarna Logistik AB | Förfallet över 90 dagar | Gå igenom åldersanalys och kravrutin | 2026-09-29 | ||
| Väderöarna Logistik AB | Kundkoncentration | Diskutera kundkoncentration inför budget | 2026-10-10 | ||
| Tech Solutions AB | Arvodesfaktura förfallen | Påminn om byråns arvodesfaktura via ansvarig partner | 2026-09-25 | ||
| Hantverksbolaget i Väst AB | Deadline i riskzon | Begär in saknade underlag inför momsdeklaration | 2026-09-24 | ||
| Fjällgården Restaurang AB | Checkkrediten pressad | Gå igenom checkkredit och kassaflödesprognos | 2026-10-02 | ||
| Bergströms Bygg AB | Perioden ej stängd | Stäng period augusti | 2026-09-27 | ||
| Gröna Hörnet Café AB | Inkassoärende | Kontakta kund om inkassoärende | 2026-09-28 | ||
| Barnens Leksaker Online AB | Oavstämt bankkonto | Stäm av bankkonto 1930 | 2026-09-26 | ||
| Sushi Kaiten Stockholm AB | Soliditeten faller | Förbered genomgång av balansräkning | 2026-10-06 |
Kundhälsa är byråns interna arbetsindikator, byggd på bokförda uppgifter i Kemra. Den är inte en kreditbedömning och inte en rekommendation om att bevilja eller neka kredit.
Kundhälsa är byråns interna arbetsindikator, byggd på bokförda uppgifter i Kemra. Den är inte en kreditbedömning och inte en rekommendation om att bevilja eller neka kredit.