Kundlista
/
Sparade vyer
64 av 64 kunder
Hantverksbolaget i Väst AB 556464-8113 · Bygg | 8Kritisk | -6 | 1 | Anna Lind | ||||||||
Projektledarna AB 558233-4365 · Konsult | 18Kritisk | +2 | 0 | Anna Lind | ||||||||
Kaffebaren Söder AB 556644-7494 · Restaurang | 31Kritisk | -10 | 4 | Anna Lind | ||||||||
Bergströms Bygg AB 556742-7876 · Bygg | 36Kritisk | -5 | 2 | Johan Ek | ||||||||
Nordic Kaffe Webbshop AB 559719-3281 · E-handel | 41Mindre god | +2 | 0 | Elin Dahl | ||||||||
Sportlagret Webb AB 557659-7679 · E-handel | 46Mindre god | +4 | 1 | Anna Lind | ||||||||
Väderöarna Logistik AB 559958-2489 · Handel | 48Mindre god | -12 | 3 | Johan Ek | ||||||||
Lantmannaboden AB 557994-4736 · Handel | 48Mindre god | +2 | 0 | Johan Ek | ||||||||
Fjällgården Restaurang AB 558101-9783 · Restaurang | 49Mindre god | -6 | 1 | Sara Norberg | ||||||||
Ekonomikonsulterna Väst AB 556754-2133 · Konsult | 52Mindre god | +1 | 0 | Johan Ek | ||||||||
Trädgårdsnätet AB 556000-6932 · E-handel | 52Mindre god | +2 | 0 | Sara Norberg | ||||||||
Mälardalens Mark AB 556264-4847 · Bygg | 54Mindre god | 0 | 0 | Martin Falk | ||||||||
Hudvårdsbutiken AB 556715-1285 · E-handel | 55Mindre god | +2 | 0 | Johan Ek | ||||||||
Burgarkungen Linköping AB 557545-9415 · Restaurang | 55Mindre god | +2 | 0 | Martin Falk | ||||||||
Strategikontoret AB 559412-4124 · Konsult | 60God | +2 | 0 | Anna Lind | ||||||||
Hållbarhetsrådet AB 557600-9800 · Konsult | 60God | +3 | 0 | Martin Falk | ||||||||
Cykelcentrum Örebro AB 559480-7652 · Handel | 61God | +1 | 0 | Martin Falk | ||||||||
Klarvik Analys AB 558338-2898 · Konsult | 63God | 0 | 0 | Anna Lind | ||||||||
Takläggarna Syd AB 559391-8386 · Bygg | 63God | +4 | 0 | Sara Norberg | ||||||||
Innovativa Konstruktioner AB 556520-1010 · Bygg | 64God | +3 | 0 | Johan Ek |
Visar 1 till 20 av 64
Kundhälsa är byråns interna arbetsindikator, byggd på bokförda uppgifter i Kemra. Den är inte en kreditbedömning och inte en rekommendation om att bevilja eller neka kredit.