Kundlista
/
Sparade vyer
6 av 64 kunder
Hantverksbolaget i Väst AB 556464-8113 · Bygg | 8Kritisk | -6 | 1 | Anna Lind | ||||||||
Kaffebaren Söder AB 556644-7494 · Restaurang | 31Kritisk | -10 | 4 | Anna Lind | ||||||||
Väderöarna Logistik AB 559958-2489 · Handel | 48Mindre god | -12 | 3 | Johan Ek | ||||||||
Fjällgården Restaurang AB 558101-9783 · Restaurang | 49Mindre god | -6 | 1 | Sara Norberg | ||||||||
Gröna Hörnet Café AB 557738-7447 · Restaurang | 79God | -5 | 2 | Sara Norberg | ||||||||
Sushi Kaiten Stockholm AB 556593-9752 · Restaurang | 82Mycket god | -4 | 1 | Anna Lind |
Kundhälsa är byråns interna arbetsindikator, byggd på bokförda uppgifter i Kemra. Den är inte en kreditbedömning och inte en rekommendation om att bevilja eller neka kredit.