Kundlista
/
Sparade vyer
28 av 64 kunder
Östermalms Vinbar AB 556384-4576 · Restaurang | 82Mycket god | +3 | 0 | Elin Dahl | ||||||||
Pizzeria Vesuvio Uppsala AB 559987-2245 · Restaurang | 82Mycket god | +2 | 0 | Elin Dahl | ||||||||
Flödesmotorn AB 559935-6204 · SaaS | 82Mycket god | +4 | 0 | Elin Dahl | ||||||||
Sushi Kaiten Stockholm AB 556593-9752 · Restaurang | 82Mycket god | -4 | 1 | Anna Lind | ||||||||
Fasadrenovering Öst AB 558180-8298 · Bygg | 82Mycket god | +2 | 0 | Johan Ek | ||||||||
Nordiska Komponenter AB 557917-4882 · Handel | 83Mycket god | -5 | 1 | Martin Falk | ||||||||
Betongmästarna AB 559744-2272 · Bygg | 83Mycket god | +3 | 0 | Anna Lind | ||||||||
Lindström Consulting AB 559003-9677 · Konsult | 84Mycket god | +2 | 0 | Anna Lind | ||||||||
Skärgårdens Livs AB 559942-2310 · Handel | 84Mycket god | +2 | 0 | Elin Dahl | ||||||||
Barnens Leksaker Online AB 559447-7040 · E-handel | 85Mycket god | -5 | 1 | Elin Dahl | ||||||||
Smakriket Göteborg AB 558026-5088 · Restaurang | 86Mycket god | +3 | 0 | Martin Falk | ||||||||
Hallands Färg AB 556030-2646 · Handel | 87Mycket god | 0 | 0 | Sara Norberg | ||||||||
Tech Solutions AB 558473-7949 · SaaS | 88Mycket god | +3 | 1 | Martin Falk | ||||||||
Ledarskapsakademin AB 556226-3936 · Konsult | 89Mycket god | +2 | 0 | Sara Norberg | ||||||||
Kontorsmöbler Sverige AB 558482-4965 · Handel | 89Mycket god | +3 | 0 | Elin Dahl | ||||||||
Djurbutiken Online AB 559233-4683 · E-handel | 90Mycket god | +1 | 0 | Martin Falk | ||||||||
Stilrent Design & Interiör AB 556793-5032 · E-handel | 91Mycket god | +4 | 0 | Elin Dahl | ||||||||
Båttillbehör Kust AB 558128-8533 · Handel | 91Mycket god | 0 | 0 | Johan Ek | ||||||||
Rapportmotorn AB 557076-6421 · SaaS | 92Mycket god | +3 | 0 | Martin Falk | ||||||||
Ahlsell Bygg AB 557887-3559 · Bygg | 93Mycket god | +4 | 0 | Johan Ek |
Visar 1 till 20 av 28
Kundhälsa är byråns interna arbetsindikator, byggd på bokförda uppgifter i Kemra. Den är inte en kreditbedömning och inte en rekommendation om att bevilja eller neka kredit.