Kundlista
/
Sparade vyer
10 av 64 kunder
Nordic Kaffe Webbshop AB 559719-3281 · E-handel | 41Mindre god | +2 | 0 | Elin Dahl | ||||||||
Sportlagret Webb AB 557659-7679 · E-handel | 46Mindre god | +4 | 1 | Anna Lind | ||||||||
Väderöarna Logistik AB 559958-2489 · Handel | 48Mindre god | -12 | 3 | Johan Ek | ||||||||
Lantmannaboden AB 557994-4736 · Handel | 48Mindre god | +2 | 0 | Johan Ek | ||||||||
Fjällgården Restaurang AB 558101-9783 · Restaurang | 49Mindre god | -6 | 1 | Sara Norberg | ||||||||
Ekonomikonsulterna Väst AB 556754-2133 · Konsult | 52Mindre god | +1 | 0 | Johan Ek | ||||||||
Trädgårdsnätet AB 556000-6932 · E-handel | 52Mindre god | +2 | 0 | Sara Norberg | ||||||||
Mälardalens Mark AB 556264-4847 · Bygg | 54Mindre god | 0 | 0 | Martin Falk | ||||||||
Hudvårdsbutiken AB 556715-1285 · E-handel | 55Mindre god | +2 | 0 | Johan Ek | ||||||||
Burgarkungen Linköping AB 557545-9415 · Restaurang | 55Mindre god | +2 | 0 | Martin Falk |
Kundhälsa är byråns interna arbetsindikator, byggd på bokförda uppgifter i Kemra. Den är inte en kreditbedömning och inte en rekommendation om att bevilja eller neka kredit.