Kundlista
/
Sparade vyer
22 av 64 kunder
Strategikontoret AB 559412-4124 · Konsult | 60God | +2 | 0 | Anna Lind | ||||||||
Hållbarhetsrådet AB 557600-9800 · Konsult | 60God | +3 | 0 | Martin Falk | ||||||||
Cykelcentrum Örebro AB 559480-7652 · Handel | 61God | +1 | 0 | Martin Falk | ||||||||
Klarvik Analys AB 558338-2898 · Konsult | 63God | 0 | 0 | Anna Lind | ||||||||
Takläggarna Syd AB 559391-8386 · Bygg | 63God | +4 | 0 | Sara Norberg | ||||||||
Innovativa Konstruktioner AB 556520-1010 · Bygg | 64God | +3 | 0 | Johan Ek | ||||||||
Nordljus Belysning AB 556683-5093 · E-handel | 64God | +3 | 0 | Sara Norberg | ||||||||
Pixelverket AB 556365-2552 · SaaS | 64God | +1 | 0 | Johan Ek | ||||||||
Bageriet på Hörnet AB 558293-8337 · Restaurang | 66God | +1 | Otillräckligt underlag | 0 | Johan Ek | |||||||
Molnbyrån Sverige AB 558453-3756 · SaaS | 67God | +2 | 0 | Martin Falk | ||||||||
Järnvägsgatans Järn AB 558594-7603 · Handel | 67God | +4 | 0 | Anna Lind | ||||||||
Sjöbris Fastighetsservice AB 559800-9795 · Bygg | 69God | +4 | 0 | Johan Ek | ||||||||
Studio Nordbeck AB 559031-5308 · Konsult | 71God | 0 | Otillräckligt underlag | 0 | Sara Norberg | |||||||
Datalyft AB 558416-4075 · SaaS | 71God | +1 | 0 | Martin Falk | ||||||||
Elgrossisten Mitt AB 559209-1164 · Handel | 71God | +3 | 0 | Anna Lind | ||||||||
Rådgivarna i Lund AB 556060-1022 · Konsult | 73God | +3 | 0 | Elin Dahl | ||||||||
Rörmokarna i Norr AB 557823-8612 · Bygg | 73God | +3 | 0 | Elin Dahl | ||||||||
Tallbacka Snickeri AB 559465-3523 · Bygg | 74God | +1 | 0 | Anna Lind | ||||||||
Lönesystem Norden AB 557235-2045 · SaaS | 74God | +3 | 0 | Johan Ek | ||||||||
Demo AB 556421-2339 · Handel | 75God | 0 | 0 | Elin Dahl |
Visar 1 till 20 av 22
Kundhälsa är byråns interna arbetsindikator, byggd på bokförda uppgifter i Kemra. Den är inte en kreditbedömning och inte en rekommendation om att bevilja eller neka kredit.