Vy·Portfölj·Granskare (AH)
Skatteportfölj 2025 Deklarationssäsong
Nordvik Redovisning · beskattningsår 2025 · 42 bolag
Undantagsfirst · visa bara det som kräver åtgärd
Utkast genererade automatiskt
31/42
+7 denna vecka
Avvikelser öppna
18
6 hårda block
Väntar på företag
5
2 påminnelser skickade
Klara för inlämning
9
SRU validerat
Nästa deadline
3 aug 2026
Kalenderårsbolag, digitalt
| Bolag | Beskattningsår | Status | Deadline | Handläggare | Granskare | Källa Bokslut | Avvikelser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordbrygga Teknik AB | 2025 | Avvikelser öppna | 3 aug 2026 | SB | AH | Bokslut v3 | 3 · 1 hårt block |
| Sirius Handel AB | 2025 | Klar för granskning | 3 aug 2026 | SB | AH | Bokslut v2 | 1 |
| Fjällräv Studio AB | 2025 | Väntar på företag | 3 aug 2026 | EK | AH | Bokslut v4 | 2 (frågelista) |
| Kolmården Logistik AB | 2025 | Klar för inlämning | 3 aug 2026 | SB | AH | Bokslut v3 | 0 |
| Brygga Konsult AB | 2025 | Överförd | 3 aug 2026 | SB | AH | Bokslut v1 | 0 (Väntar på signering) |
| Vindkraft Nord AB | 2025 | Väntar på Bokslut | 3 aug 2026 | – | AH | – | – |
| Aurora E-handel AB | 2025 | Slutlig skatt fastställd | klar | SB | AH | Bokslut v5 | 0 |
Kemra-insikt · Portföljprioritet
3 bolag har hårda block som stoppar attest · Nordbrygga, Sirius, Brygga