Avvikelser och kontroll · Nordbrygga Teknik AB
INK2R, INK2S och huvudblanketten kontrollerade deterministiskt. Källa: Bokslut v3
Hårda block 1 Professionella bedömningar 3 Varningar 5En avvikelse rättas, den överskrids aldrig.
| Allvar | Post | Kontroll | Källa | Ägare | Åtgärd |
|---|---|---|---|---|---|
Hårt block Kan inte överskridas av någon roll | INK2S summa | INK2S stämmer inte mot BokslutTaxCalculation · differens 4 000 kr, ej förklarad | Källa: Bokslut | SB | |
Bedömning | Representation 6072 | Avdragsgillhet oklar · 42 000 kr | Verifikation V-2288 | SB | |
Bedömning | Koncernbidrag | Ovanligt koncernbidrag · kräver specialistgranskning | N3B | AH | |
Bedömning | Övriga upplysningar | Väsentlig upplysning · text kräver godkännande | – | SB | – |
Varning | Effektiv skattesats | 20,1 % · något under förväntat intervall | Stone | SB | |
Varning | Föregående år | Nettoomsättning +18 % | Stone | SB |
QA Skatte-QA-agent · behandlingskontroll
Återkontroll av 62 poster mot regel och underlag · 2 avvikande behandlingar funna
6072 Representation · behandlad som avdragsgill, underlag saknar momsspecifikation
1250 Inventarier · avskrivningsmetod matchar ej registret
Konfidens 89%
Kvalitetskontroll, inte revision. Förslag · kräver granskning
Skatte-QA är kvalitetskontroll, inte en revision eller ett bestyrkande.
N9-förscreening
Räntenetto negativt: nej · Förenklingsregeln tillämplig · Utfall: N9 krävs ej, bevis registrerat